Descrição de Produto
6180CJK B tornos CNC
Caracteres:
- Cama torno horizontal.
- Orifício do fuso extra grande: Φ105.
- Forma de cama É tratada por têmpera super audio.
- Sela de cama e a superfície do Trilho da guia deslizante são estratificados pelo plástico.
- Sistema de alimentação é controlada pelo acionador do servo.
- fuso de esferas precisa combinada com a estrutura de apoio composto de alta precisão...
- fuso de esferas e a superfície articular do Trilho guia deslizante são auto lubrificação forçada.
- A estação da torre podem ser escolhidas a partir da vertical tipo 4, estação de 6 vertical e horizontal 6 estações, e assim por diante.
- Podemos configurar a operação manual, pneumáticas, hidráulicas de aperto e o contraponto.
- Os sistemas de controlo incluem a GSK, K, SIMENS, e FANUC E assim por diante.
O ponto | ||
Especificações técnicas | Max. Nadar sobre cama (mm) | Φ800 |
Max. Nadar durante o transporte (mm) | Φ480 | |
Max. O comprimento da peça de trabalho (mm) | 1000mm, 1500mm, 3000mm | |
Unidade principal | rotações do fuso | Auto 3 etapas de engrenagem de Mudança de velocidade variável contínua na etapa |
Número de velocidades de fuso | Velocidade variável contínua | |
Gama de rotações do fuso (r/min) | 25-850 | |
Nariz do fuso | C11 | |
Orifício do fuso(mm) | Φ105 | |
Orifício cônico do fuso | O sistema métrico 120 1: 20 | |
Potência do motor (KW) | 11 | |
Sistema de Acionamento | Max. Travel (mm) | X 530 Z 1200, 1650, 3100 |
Velocidades rápidas(mm/min) | X 4000 Z 5000 | |
Min. Incremento de alimentação(mm) | X 0, 01 Z 0, 015 | |
A precisão da peça | Ele6-IT7 | |
Rugosidade superficial | Ra1.6 | |
O contraponto | Diâmetro do alojamento do contraponto(mm) | Φ100 |
O contraponto strock da luva | 250 | |
O contraponto do orifício da luva de cone | 6 Mohs# | |
Suporte de Ferramenta | A configuração padrão | 4 posições vertical do suporte da ferramenta eléctrica |
Configuração opcional | 6-Posição Horizontal do suporte da ferramenta eléctrica | |
Precisão de posicionamento repetidas(mm) | 0.01 | |
O perfil transversal da ferramenta post(mm) | 30×30 | |
tamanho da embalagem (mm) | 3200/3700/5200×1820×1780 | |
Peso (kg) | 3600/3900/5400 |



